钢丝网规格型号大全免费下载

梦之队 - 2018-09-13 14:39:53 1409 1

按表面处理分:

1.光面钢丝绳(无油、有油)

2.镀锌钢丝绳(其中电镀就是冷镀,还有热镀、镀锌涂油)

3.涂塑钢丝绳(PVC、PE)

4.不锈钢钢丝绳按捻制 


按捻制特性分: 
1.点接触钢丝绳 
2.线接触钢丝绳 
3.多层股不旋转钢丝绳 
4.面接触钢丝绳 
5.密封钢丝绳 

按用途分: 
电梯钢丝绳、 塔机钢丝绳、吊车钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、船舶钢丝绳、行车起重机钢丝绳、钻机打桩钢丝绳等等 

一般结构有:单股、三股、4股、6股、8股、18股、35股等 (34、36股的应用较少) 

常用的6x19s,6x19w,8x19s,8x19w,6x36ws,8x36ws,还有多股绳GB20118-2006 


钢丝网规格
丝径 孔径
目数 英寸 毫米 英寸 毫米 开孔面积 网重(磅) /100 平方英尺
1x1 0.08 2.03 0.92 23.37 84.6 41.1
2X2 0.063 1.6 0.437 11.1 76.4 51.2
3X3 0.054 1.37 0.279 7.09 70.1 56.7
30X30 0.009 0.229 0.0243 0.62 53.1 16.1
35X35 0.011 0.279 0.0176 0.45 37.9 29
40X40 0.01 0.254 0.015 0.38 36 27.6
50X50 0.009 0.229 0.011 0.28 30.3 28.4
50X50 0.008 0.203 0.012 0.31 36 22.1
60X60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 30.5 23.7
60X60 0.007 0.178 0.0097 0.25 33.9 20.4
70X70 0.0065 0.165 0.0078 0.2 29.8 20.8
80X80 0.0065 0.165 0.006 0.15 23 23.2
80X80 0.0055 0.14 0.007 0.18 31.4 16.9
90X90 0.005 0.127 0.0061 0.16 30.1 15.8
100X100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 30.3 14.2
100X100 0.004 0.102 0.006 0.15 36 11
100X100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 42.3 8.3
110X110 0.004 0.1016 0.0051 0.1295 30.7 12.4
120X120 0.0037 0.094 0.0064 0.1168 30.7 11.6
150X150 0.0026 0.066 0.0041 0.1041 37.4 7.1
160X160 0.0025 0.0635 0.0038 0.0965 36.4 5.94
180X180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 34.7 6.7
200X200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.6 6.2
250X250 0.0016 0.0406 0.0024 0.061 36 4.4
270X270 0.0016 0.0406 0.0021 0.0533 32.2 4.7
300X300 0.0051 0.0381 0.0018 0.0457 29.7 3.04
幅度:0.6m-1.5m

评论列表

梦之队 1楼

钢丝网规格.xls   可下载

2018-09-13 14:42:01 回复

发表回复